Volby do zastupitelstva obce
Obecní úřad Osek
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 20120422104251701897pocet-a-sidlo-volebnich-okrsku.pdf | 52.6 Kb | |
| 20120422104251924776misto-a-den-konani-voleb.pdf | 54.1 Kb | |
| informace-k-podani-kandidatni-listiny.pdf | 835.3 Kb | |
| pocet-clenu-zastupitelstva.pdf | 49 Kb | |
| pocet-volebnich-okrsku.pdf | 315.3 Kb | |
| potrebny-pocet-podpisu-na-peticich.pdf | 363.3 Kb | |
| termin-a-misto-k-podani-kandidatni-listiny.pdf | 295.3 Kb | |
Vyvěšení:
18.6.2010


